Playoff Chances - This value represents the percentage of time a team made the playoffs in the last simulation.
Team Power Ratings and Playoff Chances
| Team | Power Rating | Playoff Chances |
|---|---|---|
| LA Lakers | 0.00 | 100.00 |
| Cleveland | -0.34 | 100.00 |
| Boston | -0.93 | 100.00 |
| Orlando | -3.33 | 100.00 |
| New Orleans | -4.26 | 98.26 |
| Atlanta | -5.00 | 99.83 |
| Houston | -5.48 | 90.79 |
| Denver | -5.51 | 97.23 |
| Dallas | -6.40 | 84.19 |
| San Antonio | -6.46 | 92.03 |
| Portland | -6.50 | 85.41 |
| Utah | -6.85 | 69.45 |
| Detroit | -7.00 | 98.59 |
| Phoenix | -7.15 | 82.58 |
| Miami | -8.32 | 84.63 |
| Milwaukee | -8.87 | 59.44 |
| Indiana | -9.81 | 15.33 |
| Chicago | -9.83 | 34.73 |
| Toronto | -9.88 | 25.83 |
| New York | -10.08 | 22.86 |
| New Jersey | -10.26 | 36.62 |
| Charlotte | -10.44 | 6.49 |
| Philadelphia | -10.78 | 15.52 |
| Memphis | -12.74 | 0.02 |
| Washington | -12.88 | 0.14 |
| LA Clippers | -13.07 | 0.00 |
| Golden State | -13.17 | 0.02 |
| Sacramento | -13.37 | 0.00 |
| Minnesota | -13.79 | 0.00 |
| Oklahoma City | -15.85 | 0.00 |
